| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Биология | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Естествознание | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Живопись | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | | | | | | | |
Индивидуальный проект | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Информатика | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
История | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
История искусств | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | | | | | | | |
История мировой культуры | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | | | | | | | |
Математика | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Обществознание | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы безопасности жизнедеятельности | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы композиции | Освоено | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | |
Основы орнамента | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
Перспектива | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | 4 | | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | 4 | |
Проектирование изделий декоративно-прикладного искусства | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
Рисунок | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
Технология и материаловедение | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Технология исполнения изделий народного искусства | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Физическая культура | | Освоено | | Освоено | Освоено | Освоено | | Освоено | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | |
Итого | 3,8 | 4,4 | 4,2 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,5 |
 | Загрузка… |
     |