| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безопасность жизнедеятельности | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Биология | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Выполнение работ по видам деятельности Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов) по профессии 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
География | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дизайн-проектирование | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
Живопись с основами цветоведения | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
Индивидуальный проект | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Информационное обеспечение профессиональной деятельности / Адаптивные информационные и коммуникационные технологии | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | |
История | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
История изобразительного искусства | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
Литература | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | 4 | | 4 | | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | |
Материаловедение | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | 5 | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | |
Обществознание | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы безопасности жизнедеятельности | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы цифрового дизайна | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Рисунок с основами перспективы | 4 | | | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
Русский язык | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Физика | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Физическая культура | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Химия | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экологические основы природопользования | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
Итого | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 5 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 5 | 4,8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 5 |
 | Загрузка… |
     |