| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
География | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
Дизайн-проектирование | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
Живопись с основами цветоведения | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
Индивидуальный проект | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Информационное обеспечение профессиональной деятельности / Адаптивные информационные и коммуникационные технологии | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | 3 | | | |
История изобразительного искусства | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | | | | | |
Литература | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | 4 | | | 4 | | | | 4 | 4 |
Материаловедение | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
Основы безопасности жизнедеятельности | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
Рисунок с основами перспективы | 4 | | | 4 | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | |
Русский язык | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
Физика | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Физическая культура | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | |
Экологические основы природопользования | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 4 | | | | | | | | |
Итого | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 4,3 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 4 |
 | Загрузка… |
     |