| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Выполнение дизайнерских проектов в материале | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Дизайн-проектирование | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | |
Живопись с основами цветоведения | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Основы проектной и компьютерной графики | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | |
Основы философии | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
Рисунок с основами перспективы | 5 | | | 5 | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | |
Физическая культура | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
Экономика организации | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | 5 |
Итого | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
 | Загрузка… |
     |