| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безопасность жизнедеятельности | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Возрастная психология | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
Детский танец | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
Иностранный язык | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Классический танец | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
Мастерство хореографа | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
Методика преподавания творческих дисциплин | Освоено | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | |
Методика работы с любительским творческим коллективом | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
Народное художественное творчество | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | | |
Народный танец | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
Образцы танцевального репертуара | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Психология общения | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | | | |
Современный танец | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
Физическая культура | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | Освоено | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономика и менеджмент социально-культурной сферы | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Итого | 4,9 | 5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
 | Загрузка… |
     |