| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безопасность жизнедеятельности | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Возрастная психология | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
Грим | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
Иностранный язык | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Методика преподавания творческих дисциплин | Освоено | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | |
Методика работы с любительским творческим коллективом | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
Народное художественное творчество | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | | |
Обряды и праздники Нижнего Поволжья | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
Основы звукорежиссуры | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
Постановка театрализованных программ | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Психология общения | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | | | |
Режиссура | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
Сценическая практика | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
Техника сцены и сценография | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
Физическая культура | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | Освоено | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономика и менеджмент социально-культурной сферы | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Итого | 4,9 | 5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
 | Загрузка… |
     |