| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Выполнение дизайнерских проектов в материале | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
Дизайн-проектирование | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | |
Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Основы проектной и компьютерной графики | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
Основы стандартизации, сертификации и метрологии | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | Освоено | Освоено |
Основы управления качеством | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | Освоено | Освоено |
Физическая культура | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
Итого | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Освоено | Освоено |
 | Загрузка… |
     |