| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Выполнение дизайнерских проектов в материале | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
Дизайн-проектирование | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Основы проектной и компьютерной графики | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
Основы стандартизации, сертификации и метрологии | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | Освоено | Освоено |
Основы управления качеством | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | Освоено | Освоено |
Психология общения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Физическая культура | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
Итого | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Освоено | Освоено |
 | Загрузка… |
     |